Statistiche mensili dell'anno 2021
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Febbraio | 8915 | 23205 |
Gennaio | 7597 | 18901 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2020 | 85698 | 155481 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
Uffici | 2456 |
Notizie | 2359 |
Il Comune | 2280 |
NUOVO CORONAVIRUS - COSA SAPERE | 2233 |
Storia | 1715 |
Informazioni | 1600 |
Modulistica | 1384 |
RIAPERTURA AVVISO BUONI SPESA: SCADENZA 22 APRILE ORE 12 | 1356 |
Aree Tematiche | 1212 |
IL COMUNE DI SAN VALENTINO CHIEDE AI COMUNI LIMITROFI DI ADERIRE ALLE PROPOSTE ANCI | 1138 |
Statistiche conteggiate dal: 02/03/2020
Utilità